





Chers visiteurs, bienvenue sur le site web du Centre Dave de Physiothérapie et de Réeducation Foctionnelle de CIBITOKE!
En ma qualité de Directeur Général, je suis ravi de vous accueillir sur notre plateforme en ligne, conçue pour vous fournir des informations précieuses sur notre centre et nos services spécialisés.
Notre équipe dévouée et qualifiée est déterminée à offrir des soins de santé de haute qualité et à promouvoir le bien-être physique, mental et social de nos patients. Que vous soyez en quête d’interventions kinesithérapiques, orthopédiques, de laboratoire d’analyse médicale, de pharmacie, de petite chirurgie, d’imagerie médicale, de prise en charge psychosociale; nous sommes là pour vous accompagner tout au long de votre parcours de guérison.
Le Centre Dave de physiothérapie s’engage à fournir des traitements médicaux personnalisés et adaptés à chaque individu, en utilisant des techniques modernes et des équipements à la pointe de la technologie. Notre approche holistique s’inscrit dans une volonté de prendre en compte la globalité de votre état de santé, en travaillant sur les aspects physiques, fonctionnels, mentales et sociales.
Au-delà de nos services thérapeutiques, nous sommes également déterminés à sensibiliser les communautés sur la prise en charge globale des personnes vivants avec handicaps physiques, pour l’adoption d’un mode de vie sain et l’optimisation de la qualité de vie. Nous organisons des ateliers, des conférences et des sessions éducatives pour notre communauté afin de promouvoir une meilleure compréhension de la prise en charge des personnes vivants avec handicaps physiques.
Nous espérons que notre site web vous fournira toutes les informations nécessaires pour savoir toutes les activités, nos tarifs. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions supplémentaires, ou à prendre rendez-vous pour une évaluation complète de vos besoins.
Merci de votre visite et nous sommes impatients de vous accompagner sur votre chemin vers le bien-être physique, mentale et sociale.






Engagé à offrir l’excellence
Nous nous soucions de votre santé
Notre vision
Notre vision
Notre Mission
Notre Mission
Nos valeurs
Nos valeurs
• Esprit d’innovation et compétitivité
• Equité dans la prestation des soins
• Intégrité et dévotion au travail
• L’empathie envers les patients
Principes:• Professionnalisme
• Collaboration
• Proactivité
Nos médecins spécialisé pour ça
Taux de satisfaction

Notes moyennes


Des médicaments disponibles et leurs prix
N° | NOM DU MEDICAMENT | Prix de vente | |||||
1 | 2,040 | ||||||
2 | 1,200 | ||||||
3 | 1,188 | ||||||
4 | 18,720 | ||||||
5 | 275 | ||||||
6 | 3,042 | ||||||
7 | 9,600 | ||||||
8 | 26,400 | ||||||
9 | 11,400 | ||||||
10 | 13,200 | ||||||
11 | 72,000 | ||||||
12 | 816 | ||||||
13 | 27,720 | ||||||
14 | 21,480 | ||||||
15 | 16,200 | ||||||
16 | 12,000 | ||||||
17 | 1,800 | ||||||
18 | 3,480 | ||||||
19 | 1,980 | ||||||
20 | 3,480 | ||||||
21 | 2,820 | ||||||
22 | 2,340 | ||||||
23 | 3,000 | ||||||
24 | 2,028 | ||||||
25 | 1,068 | ||||||
26 | 708 | ||||||
27 | 17,880 | ||||||
28 | 9,840 | ||||||
29 | 18,600 | ||||||
30 | 1,199 | ||||||
31 | 3,108 | ||||||
32 | 3,588 | ||||||
33 | 1,788 | ||||||
34 | 2,988 | ||||||
35 | 1,668 | ||||||
36 | 1,668 | ||||||
37 | 3,840 | ||||||
38 | 11,880 | ||||||
39 | 3,120 | ||||||
40 | 3,720 | ||||||
41 | 1,740 | ||||||
42 | 22,800 | ||||||
43 | 22,800 | ||||||
44 | 10,800 | ||||||
45 | 9,600 | ||||||
46 | 3,468 | ||||||
47 | 4,200 | ||||||
48 | 15,480 | ||||||
49 | 360 | ||||||
50 | 19,680 | ||||||
51 | 9,588 | ||||||
52 | 13,440 | ||||||
53 | 13,440 | ||||||
54 | 20,400 | ||||||
55 | 20,400 | ||||||
56 | 1,428 | ||||||
57 | 16,440 | ||||||
58 | 21,480 | ||||||
59 | 21,360 | ||||||
60 | 4,308 | ||||||
61 | 4,548 | ||||||
62 | 1,548 | ||||||
63 | 1,908 | ||||||
64 | 7,776 | ||||||
65 | 7,788 | ||||||
66 | 12,000 | ||||||
67 | 198 | ||||||
68 | 107 | ||||||
69 | 948 | ||||||
70 | 1,380 | ||||||
71 | 1,440 | ||||||
72 | 1,308 | ||||||
73 | 14,280 | ||||||
74 | 15,480 | ||||||
76 | 28,680 | ||||||
77 | 1,188 | ||||||
78 | 25,260 | ||||||
79 | 1,140 | ||||||
80 | 2,988 | ||||||
81 | 8,280 | ||||||
82 | 18,000 | ||||||
83 | 1,500 | ||||||
84 | 45,120 | ||||||
85 | 4,308 | ||||||
86 | 4,788 | ||||||
87 | 540 | ||||||
88 | 20,160 | ||||||
89 | 414 | ||||||
90 | 300 | ||||||
91 | 25,080 | ||||||
92 | 25,080 | ||||||
93 | 11,400 | ||||||
94 | 20,280 | ||||||
95 | 14,280 | ||||||
96 | 22,200 | ||||||
97 | 35,880 | ||||||
98 | 45,360 | ||||||
99 | 11,880 | ||||||
100 | 28,680 | ||||||
101 | 9,480 | ||||||
102 | 8,850 | ||||||
103 | 600 | ||||||
104 | 227 | ||||||
105 | 5,988 | ||||||
106 | 210 | ||||||
107 | 156 | ||||||
108 | 8,160 | ||||||
109 | 3,000 | ||||||
110 | 25,200 | ||||||
111 | 4,788 | ||||||
112 | 960 | ||||||
113 | 948 | ||||||
114 | 864 | ||||||
115 | 2,988 | ||||||
116 | 11,748 | ||||||
117 | 16,680 | ||||||
118 | 30,600 | ||||||
119 | 4,770 | ||||||
120 | 9,000 | ||||||
121 | 1,074 | ||||||
122 | 1,254 | ||||||
123 | 419 | ||||||
124 | 144 | ||||||
125 | 9,480 | ||||||
126 | 374 | ||||||
127 | 824 | ||||||
128 | 11,400 | ||||||
129 | 420 | ||||||
130 | 390 | ||||||
131 | 1,668 | ||||||
132 | 3,348 | ||||||
133 | 7,560 | ||||||
134 | 2,400 | ||||||
135 | 45,000 | ||||||
136 | 1,200 | ||||||
137 | 9,828 | ||||||
138 | 10,680 | ||||||
139 | 14,280 | ||||||
140 | 25,800 | ||||||
142 | 38,880 | ||||||
143 | 10,800 | ||||||
144 | 10,320 | ||||||
145 | 26,400 | ||||||
146 | 1,200 | ||||||
147 | 12,000 | ||||||
148 | 25,800 | ||||||
149 | 38,880 | ||||||
150 | 17,880 | ||||||
152 | 17,880 | ||||||
153 | 6,840 | ||||||
154 | 21,600 | ||||||
155 | 876 | ||||||
156 | 10,080 | ||||||
157 | 15,000 | ||||||
158 | 8,388 | ||||||
159 | 10,680 | ||||||
161 | 9,240 | ||||||
162 | 36,000 | ||||||
163 | 36,000 | ||||||
164 | 1,308 | ||||||
165 | 6,360 | ||||||
166 | 408 | ||||||
167 | 23,640 | ||||||
168 | 22,200 | ||||||
169 | 23,640 | ||||||
170 | 24,600 | ||||||
171 | 23,880 | ||||||
172 | 275 | ||||||
173 | 3,000 | ||||||
174 | 47,760 | ||||||
175 | 1,680 | ||||||
176 | 588 | ||||||
177 | 5,868 | ||||||
178 | 1,140 | ||||||
179 | 2,388 | ||||||
180 | 5,400 | ||||||
181 | 575 | ||||||
182 | 2,040 | ||||||
183 | 2,028 | ||||||
184 | 21,600 | ||||||
185 | 15,480 | ||||||
186 | 15,480 | ||||||
187 | 960 | ||||||
188 | 899 | ||||||
189 | 18,000 | ||||||
190 | 18,000 | ||||||
191 | 4,188 | ||||||
192 | 2,388 | ||||||
193 | 19,800 | ||||||
194 | 960 | ||||||
195 | 480 | ||||||
196 | 3,480 | ||||||
197 | 1,560 | ||||||
198 | 5,388 | ||||||
199 | 5,280 | ||||||
200 | 27,600 | ||||||
201 | 3,228 | ||||||
202 | 19,200 | ||||||
203 | 10,800 | ||||||
204 | 479 | ||||||
205 | 683 | ||||||
206 | 330 | ||||||
207 | 359 | ||||||
208 | 335 | ||||||
209 | 2,160 | ||||||
210 | 1,920 | ||||||
211 | 1,440 | ||||||
212 | 31,200 | ||||||
213 | 11,880 | ||||||
214 | 1,020 | ||||||
215 | 203 | ||||||
216 | 21,000 | ||||||
217 | 22,680 | ||||||
218 | 1,668 | ||||||
219 | 299 | ||||||
220 | 30,960 | ||||||
221 | 7,200 | ||||||
222 | 32,280 | ||||||
223 | 2,220 | ||||||
224 | 1,908 | ||||||
225 | 30,000 | ||||||
226 | 1,788 | ||||||
227 | 240 | ||||||
228 | 498 | ||||||
229 | 11,400 | ||||||
230 | 17,880 | ||||||
231 | 11,880 | ||||||
232 | 10,200 | ||||||
233 | 15,240 | ||||||
234 | 324 | ||||||
235 | Paracetamol cp 500mg | 335 | |||||
236 | 324 | ||||||
237 | 5,400 | ||||||
238 | 1,140 | ||||||
239 | 1,908 | ||||||
240 | 2,148 | ||||||
241 | 1,908 | ||||||
242 | 1,440 | ||||||
243 | 1,944 | ||||||
244 | 45,480 | ||||||
245 | 25,800 | ||||||
246 | 17,400 | ||||||
247 | 17,400 | ||||||
248 | 1,434 | ||||||
249 | 12,000 | ||||||
250 | Potenciator B/20 | 1,518 | |||||
251 | 396 | ||||||
252 | 7,800 | ||||||
253 | 2,880 | ||||||
254 | 300 | ||||||
255 | 20,700 | ||||||
256 | 44,400 | ||||||
257 | 2,508 | ||||||
258 | 2,880 | ||||||
259 | 8,988 | ||||||
260 | 612 | ||||||
261 | 12,600 | ||||||
262 | 16,188 | ||||||
263 | 12,600 | ||||||
264 | 1,200 | ||||||
265 | 7,200 | ||||||
266 | 1,428 | ||||||
267 | 1,668 | ||||||
268 | 570 | ||||||
269 | 397 | ||||||
270 | 820 | ||||||
271 | 2,388 | ||||||
272 | 149,880 | ||||||
273 | 15,480 | ||||||
274 | 3,420 | ||||||
275 | 8,280 | ||||||
276 | 12,000 | ||||||
277 | 9,480 | ||||||
278 | 9,480 | ||||||
279 | 3,000 | ||||||
280 | 659 | ||||||
281 | 1,320 | ||||||
282 | 12,948 | ||||||
283 | 10,680 | ||||||
284 | 10,200 | ||||||
285 | 7,080 | ||||||
286 | 17,400 | ||||||
287 | 19,080 | ||||||
288 | 516 | ||||||
289 | 9,480 | ||||||
290 | 516 | ||||||
291 | 36,000 | ||||||
292 | 10,800 | ||||||
293 | 25,920 | ||||||
234 | 330 | ||||||
295 | 14,237 | ||||||
296 | 9,600 | ||||||
297 | 227 | ||||||
298 | 1,548 | ||||||
299 | 4,560 | ||||||
300 | 2,400 | ||||||
301 | 2,400 |
Notre équipe
Diplômé en Finance et comptabilité (BAC)
Une expérience de 6 ans dans la gestion des finances
Diplômé de la Médecine Générale
Avec une expérience de 4ans
Diplômé en santé mentale et pratiques psychothérapeutes
Avec un Master en Socio-Anthropologie
Une expérience de 5 ans dans la santé mentale
Diplômé en Kinésithérapie et Réadaptation (BAC)
Expérience de 2ans dans le domaine de kinésithérapie
Diplômé de Baccalauréat en Radiologie
Avec une expérience de 2ans dans l’imagerie
Diplômé en Laboratoire (BAC)
Une expérience de 9ans dans le Laboratoire
Diplômé de baccalauréat en Soins Infirmiers
Une expérience de 6 ans dans les soins infirmiers
Géographe démographe de formation (BAC)
Avec 4ans d’expérience en gestion des données SIS
Diplômée en en Statistiques (BAC)
Avec 2 ans d’expérience dans le Service
Licencié en Histoire ; Avec formations:
- En entrepreneuriat
- Gestion et Management des projets
Coach α formateur en entrepreneuriat
Coordinateur des projets des bailleurs
Avec une expérience pratique de 9 ans