TARIFICATION DES PRESTATIONS DU CDPRF
No. | SERVICES DISPONIBLES | ACTES | PRIX |
1 | Médecine Générale | CONSULTATION M É DICALE | 3500 |
2 | Kinésithérapie | 1 SEANCE | 8000 |
3 | Hébergement | l JOUR EN HOSPITALISATION | 2000 |
4 | Prise en charge psychosociale | 1 SEANCE DE PSYCHOTHÉRAPIE | 5000 |
5 | Petite chirurgie | INCISION D’ABCES | 4000 |
DRAINAGE D’ABCES | 10000 | ||
SUTURE PLAIE MOYENNE | 10000 | ||
SAT | 5000 | ||
EXTRACTION D’UN CORPS ETRANGER | 3000 | ||
SOINS LOCAUX + PANSEMENT | 2000 | ||
SUTURE SIMPLE | 5000 | ||
SUTURECOMPLIQU E | 20000 | ||
CIRCONCISION | 10000 | ||
6 | Laboratoire | GOT | 4500 |
GLUCOSE | 4000 | ||
URÉE | 4000 | ||
CREATININE | 4000 | ||
AMYLASE | 5500 | ||
PAL | 4500 | ||
CHOL T | 4000 | ||
CPK | 8800 | ||
LDL | 16000 | ||
GAMMA GT | 4500 | ||
GPT | 4500 | ||
BIL C | 4500 | ||
BIL T | 4500 | ||
ACIDE URIC | 4000 | ||
TRIGLYCERIDE | 11000 | ||
CPK | 8800 | ||
ALBUMINURIE | 1500 | ||
GLUCOSURIE | 1500 | ||
ACHVC | 5500 | ||
AGHBS | 5500 | ||
TEST DE GROSSESSE | 3000 | ||
ASLO | 4000 | ||
ARTRITEST | 4000 | ||
RPR | 5000 | ||
CRP | 5000 | ||
TOXO | 9000 | ||
SW | 6000 | ||
GE | 1500 | ||
EXAMEN SELLES | 1500 | ||
HB | 4000 | ||
VS | 3000 | ||
NFS | 10000 | ||
GS ET RHESUS | 10000 | ||
TEST D’HEMMEL | 5000 | ||
TP | 5000 | ||
TCK | 5000 | ||
TEMP DE SAIGNEMENT | 2000 | ||
TEMP DE COAGULATION | 2000 | ||
ECBU | 3500 | ||
LCR | 8500 | ||
LIQUIDE D’ASCITE | 8500 | ||
FROTTIS VAGINAL | 8500 | ||
FROTHS URETRAL | 8500 | ||
SPERMOGRAMME | 8500 | ||
CETONURIE | 1500 | ||
GLUCEMIE CAPILAIRE | 2000 | ||
SERO RETRO | 2500 | ||
AGH PYLORI | 10000 | ||
TDR | 1500 |
7. SERVICE D’ORTHOPÉDIE
L’ORTHESE DU MEMBRE INFERIEUR (I.M) | |||
No. | ORTHESE | ENFANT | ADULTE |
1 | Orthèse Cruro-Pédieuse en polypro avec articulation du genou, | 347 660 | 600 260 |
2 | Orthèse Cruro-Pédieuse en polypro avec articulation du genou et appui sous Ischimiatique, | 443 500 | 674 500 |
3 | articulé | 246 300 | 480 600 |
4 | Orthèse Cruro-Jambier en polypro non Articulée, | 343 500 | 444 650 |
5 | Orthèse Cruro-Jambier en polypi o avec Articulation. | 399 5110 | 498 550 |
6 | Orthèse Sure-Pédieuse rigide en polypro ou (anti-step ou releveur du Pied). | 120 000 | 150 000 |
7 | Orthèse coq talonnier en polypro/paire | 166 900 | 196 800 |
8 | Orthèse semelle ortho en polypro/paire | 106 900 | 136 800 |
9 | Semelle ortho en cuir/paire | 93 350 | 121 600 |
10 | Semelle de compensation/ par cm | 15 1100 | 22 000 |
11 | Orthèse de Dérotation | 130 000 | |
12 | Chaussure Orthopédique | 236 000 | 000 |
PROTHESE DU MEMBRE INFERIEUR (M.I) | |||
No. | PROTHESE | ENFANT | ADULTE |
1 | Prothèse de désarticulation du genou en polypro avec articulation du genou en fer | 694 350 | 963 500 |
2 | Prothèse Trans-fémorale avec articulation du genou en fer | 455 000 | 513 000 |
3 | Prothèse Trans-fémorale avec articulation système local | 665 970 | 774 650 |
4 | Prothèse Trans-fémorale système CICR avec cosmétique en mousse | 1 329 000 | 1 565 000 |
5 | Prothèse Trans-fémorale système Otto Bock | 1 670 650 | 2 345 350 |
6 | Prothèse Trans-Tibiale en polypro (système local) | 840 600 | 1 445 850 |
7 | Prothèse Trans-Tibiale (système CICR) | 1 200 400 | 1 660 400 |
8 | Prothese Trans-Tibia le système Otto Bock | 1 490 000 | 864 500 |
LES ORTHESES DU MEMBRE SUPERIEUR (LE TROC ET LE COU) | |||
No. | ORTHESE | ENFANT | ADULTE |
Orthèse humero-Palmaire avec articulation du coude en fer | 223 150 | 260 000 | |
2 | Orthèse Palmaire ou Radio-Palmaire | 153 000 | 193 000 |
3 | Corset de correction en polypro | 379 280 | 455 680 |
4 | Corset de maintien en polypro | 360 450 | 415 250 |
5 | Lombostal en polypro | 267 450 | 306 750 |
6 | Ceinture lombaire en cuir | 217 950 | 330 250 |
7 | Minerve en polypro | 141350 | 191 450 |
8 | Minerve en mousse | 50 600 | 70 400 |
8. SERVICE D’IMAGERIE
EXAMEN ECHOGRAPHIQUES
1 | Echographie Thyroïdienne | 12000 |
2 | Echographie des Bourses (Testicules) | 12000 |
3 | Echographie abdominale (Foie, Reins, Rate, Pancréas, Vessie, et Prostate) | 12000 |
4 | Echographie Pelvienne (Utérus, Ovaires, Vessie) | 12000 |
5 | Echographie Obstétricale | 12000 |
6 | Echographie Endovaginale | 15000 |
7 | Echographie Abdo-Pelvienne | 15000 |
8 | Echographie Transithoracique | 15000 |
9 | Echographie Doppler | 15000 |